Duathlon_Circuito2008_Cia_ago08_mas Indexr
 

ResultadoOnLine.com

INICIO * FACEBOOK * QUEM SOMOS EVENTOS LINK CONTATO D.AUTORAIS REPORTAGENS LOGIN

I Circuito de Duathlon Aquatico Campinas
30 de agosto de 2008 - Etapa: Cia Athletica
Resultado Geral Masculino




  Pos  Atleta                           Equipe   Natação   Corrida    Total
  1       20 Willian Barbosa           CiaAthleti00h06m17s  00h11m36s 00h17m53s B(25/29anos)
  2      114 Sebastian Castellano      CiaAthleti00h06m54s  00h11m26s 00h18m20s D(35/39anos)
  3      130 Ricardo Ferracini Neto    CiaAthleti00h06m58s  00h12m25s 00h19m23s D(35/39anos)
  4       21 Bruno Lazaretti           Individual00h06m00s  00h13m32s 00h19m32s A(20/24anos)
  5       45 Ricardo Cabral            Formula   00h06m18s  00h13m20s 00h19m38s C(30/34anos)
  6        5 Gustavo Meirelles Pereira TenisCCam 00h06m58s  00h12m54s 00h19m52s C(30/34anos)
  7       98 Gabriel Torres Neto       Individual00h06m19s  00h13m48s 00h20m07s C(30/34anos)Empate
  7      127 Wellington Barbosa        CiaAthleti00h07m14s  00h12m53s 00h20m07s A(20/24anos)Empate
  8       81 Lucas Juck Faustino PereirIndividual00h06m50s  00h13m19s 00h20m09s A(20/24anos)
  9      108 Wagner Schwerdtfeger      CiaAthleti00h06m58s  00h13m12s 00h20m10s A(20/24anos)
  10     111 Leandro Cesar Dias        Guarani   00h07m11s  00h13m07s 00h20m18s B(25/29anos)
  11       8 Euvaldo Villaboim         Formula   00h07m09s  00h13m12s 00h20m21s B(25/29anos)
  12       6 Eduardo Dal Molim Rampim  Clube     00h07m07s  00h13m19s 00h20m26s B(25/29anos)
  13       1 Orival Andries Junior     CiaAthleti00h06m29s  00h13m59s 00h20m28s G(50/54anos)
  14     116 Alexandre Gantus          CiaAthleti00h07m23s  00h13m05s 00h20m28s C(30/34anos)
  15     120 Ronaldo Cesquim           CiaAthleti00h06m53s  00h13m37s 00h20m30s D(35/39anos)
  16      10 Fabio Penteado            SOCICAM   00h07m31s  00h13m16s 00h20m47s C(30/34anos)
  17     117 Luis Gustavo Gaboardi     CiaAthleti00h06m23s  00h14m30s 00h20m53s D(35/39anos)
  18      35 Luis Otavio Duarte        CiaAthleti00h06m44s  00h14m16s 00h21m00s D(35/39anos)
  19      15 Eduardo Barros Mariutti   Formula   00h07m20s  00h13m45s 00h21m05s C(30/34anos)
  20      30 Sergio C Britto           ClipAcadem00h07m39s  00h13m56s 00h21m35s E(40/44anos)
  21      33 Jorge Garcia Neto         Guarani   00h08m16s  00h13m29s 00h21m45s A(20/24anos)
  22      77 Luiz Roberto Cabral FerrazNatação   00h07m52s  00h14m00s 00h21m52s H(55/59anos)
  23      46 Sergio Ricardo Fernandes  Individual00h08m22s  00h13m58s 00h22m20s E(40/44anos)
  24      71 Arthur Ferreira Ciscato   CiaAthleti00h07m19s  00h15m16s 00h22m35s E(40/44anos)Empate
  24      56 Rodrigo Prado de Paiva    ClipAcadem00h08m28s  00h14m07s 00h22m35s A(20/24anos)Empate
  25      36 Carlos E P Nunes          ClipAcadem00h09m07s  00h13m36s 00h22m43s A(20/24anos)
  26     129 Luis Antonio Tinello      Formula   00h08m51s  00h13m59s 00h22m50s F(45/49anos)
  27      23 Luis Felipe Ferraz        Individual00h07m41s  00h15m36s 00h23m17s A(20/24anos)
  28      84 Ulisses Martinho          Formula   00h08m08s  00h15m18s 00h23m26s B(25/29anos)
  29      72 Luiz Fernando Duarte Lobo CiaAthleti00h07m43s  00h15m58s 00h23m41s D(35/39anos)
  30      78 Laudemir Carita           Individual00h08m34s  00h15m21s 00h23m55s C(30/34anos)
  31      17 Fabio Varrese Hillkl      ClipAcadem00h09m19s  00h14m39s 00h23m58s D(35/39anos)
  32     103 Joao Cavalim              Aqua Sport00h07m57s  00h16m18s 00h23m75s G(50/54anos)
  33      68 Claudio Jose Vieira Pupo  CiaAthleti00h08m23s  00h15m44s 00h24m07s F(45/49anos)
  34      96 Elcio M Pinhak            CiaAthleti00h09m17s  00h15m05s 00h24m22s D(35/39anos)
  35      93 Fabio Lazari              CiaAthleti00h07m45s  00h16m41s 00h24m26s C(30/34anos)
  36     125 Guilherme Serrano         ClipAcadem00h07m55s  00h16m31s 00h24m26s B(25/29anos)
  37      62 Thiago Ribeiro            ClipAcadem00h08m49s  00h15m38s 00h24m27s C(30/34anos)
  38      14 Tulio Nunes               Formula   00h09m00s  00h15m42s 00h24m42s F(45/49anos)
  39      97 Alexandre Xavier RodriguesIndividual00h07m01s  00h17m49s 00h24m50s D(35/39anos)
  40      73 Victor Teixeira           CiaAthleti00h08m21s  00h16m30s 00h24m51s E(40/44anos)
  41      49 Matheus Malhado           Vibracor  00h10m40s  00h14m16s 00h24m56s B(25/29anos)
  42     106 Bruno Ziggiatti TriandafelFormula   00h07m46s  00h17m11s 00h24m57s B(25/29anos)
  43      11 Andre Bianchi de Vuono    Formula   00h08m34s  00h16m24s 00h24m58s D(35/39anos)
  44      31 Guilherme Melo Leitao     Sport Saud00h07m04s  00h18m11s 00h25m15s B(25/29anos)
  45      67 Jose Luiz Gonçalves       Natação   00h09m30s  00h16m04s 00h25m34s E(40/44anos)
  46      74 Luiz Fernando Papaiz      CiaAthleti00h08m55s  00h16m56s 00h25m51s F(45/49anos)
  47     105 Alexandre P B Jaccard     Individual00h08m46s  00h17m34s 00h26m20s B(25/29anos)
  48       7 Fernando Bianchini        Individual00h07m31s  00h18m55s 00h26m26s D(35/39anos)
  49      12 Gustavo Rospendowiski     Guarani   00h09m57s  00h16m49s 00h26m46s B(25/29anos)
  50      59 Schinji Ishido            CiaAthleti00h10m50s  00h15m58s 00h26m48s G(50/54anos)
  51       2 Tarcisio de Jesus Machado Guarani   00h09m54s  00h17m28s 00h27m22s I(60+)
  52      91 Marcelo Caran             CiaAthleti00h10m30s  00h16m52s 00h27m22s C(30/34anos)
  53      83 Jose Leandro VarZukin     Formula   00h11m09s  00h16m25s 00h27m34s A(20/24anos)
  54     104 Ricardo Paixao            Formula   00h09m43s  00h19m37s 00h29m20s C(30/34anos)
  55     102 Walter Valentini          Aqua Sport00h09m07s  00h20m16s 00h29m23s F(45/49anos)
  56      69 Joao Antonio Leite Faria  CiaAthleti00h08m22s  00h21m18s 00h29m40s H(55/59anos)
  57      87 Paulo Santana             CiaAthleti00h11m32s  00h19m17s 00h30m49s E(40/44anos)
  58      47 Angelo de Angelis         Formula   00h11m27s  00h19m45s 00h31m12s F(45/49anos)
  59      53 Jacomo Piccolini          CiaAthleti00h11m06s  00h24m11s 00h35m17s D(35/39anos)


Copyright 2003 a 2024 por ResultadoOnLine

Direitos Autorais Reservados - Lei nº 9.610 de 19/02/1998

Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast ou redistribuído sem prévia autorização

Para melhores resultados utilize GOOGLE CHROME

Os relatórios deste site foram gerados pelo sistema RESULTADOONLINE.COM