Duathlon_Cia_novembro_2007 Indexr
 

ResultadoOnLine.com

INICIO * FACEBOOK * QUEM SOMOS EVENTOS LINK CONTATO D.AUTORAIS REPORTAGENS LOGIN

I Circuito de Duathlon Aquatico Campinas
22 de junho de 2008 - Etapa: Formula Academia
Resultado Geral Masculino




  Pos  Atleta                           Equipe   Natação   Corrida    Total
  1      38    Willian Barbosa           CiaAthleti00h06m18s  00h10m39s 00h16m57s B(25/29anos)
  2      50    Renato Girardi            Individual00h06m24s  00h10m43s 00h17m07s B(25/29anos)
  3      80    Sebastian Castella        CiaAthleti00h06m51s  00h10m34s 00h17m25s D(35/39anos)
  4      82    Ricardo Ferracini Neto    CiaAthleti00h07m18s  00h11m34s 00h18m52s D(35/39anos)
  5      76    Luis Gustavo Gaboardi     CiaAthleti00h06m14s  00h12m44s 00h18m58s D(35/39anos)
  6      68    Gabriel Torres            Individual00h06m22s  00h12m39s 00h19m01s C(30/34anos)
  6      27    Diogo Milani Zoppi        CentroAqua00h06m18s  00h12m43s 00h19m01s A(20/24anos)
  8      47    Alexei Von Zubem          Formula   00h06m47s  00h12m20s 00h19m07s B(25/29anos)
  9      53    Fabio Penteado            SOCICAM   00h07m20s  00h11m48s 00h19m08s C(30/34anos)
 10      59    Alexandre Gantus          CiaAthleti00h07m19s  00h11m58s 00h19m17s C(30/34anos)
 11      60    Gustavo Meirelles Pereira Individual00h07m05s  00h12m34s 00h19m39s C(30/34anos)
 12      24    Wellington Barbosa        Clube     00h07m19s  00h12m23s 00h19m42s A(20/24anos)
 13      96    Orival Andries Junior     CiaAthleti00h06m38s  00h13m06s 00h19m44s G(50/54anos)
 14      51    Euvaldo Villaboim         Formula   00h07m04s  00h12m42s 00h19m46s B(25/29anos)
 15      69    Eduardo Barros Mariutti   Formula   00h07m36s  00h12m13s 00h19m49s C(30/34anos)
 16      132   Daniel Costa de Carvalho EIndividual00h07m04s  00h12m56s 00h20m00s D(35/39anos)
 17      127   Bruno Lazaretti           Individual00h06m11s  00h14m13s 00h20m24s A(20/24anos)
 18      44    Leandro Cesar Dias        Guarani   00h07m20s  00h13m05s 00h20m25s A(20/24anos)
 19      29    Wagner Schwerdtfeger      CiaAthleti00h07m22s  00h13m12s 00h20m34s A(20/24anos)
 20      40    Eduardo Dal Molim Rampim  Clube     00h07m11s  00h13m27s 00h20m38s B(25/29anos)
 21      28    Luis Felipe Ferraz        Individual00h07m42s  00h13m13s 00h20m55s A(20/24anos)
 22      62    Rodolfo Santana           Formula   00h07m05s  00h13m53s 00h20m58s C(30/34anos)
 23      49    Marcus Henrique Monteiro  Aqua Sport00h06m25s  00h14m41s 00h21m06s B(25/29anos)
 24      83    Haribert Hoffman          Individual00h06m26s  00h14m59s 00h21m25s D(35/39anos)
 25      98    Luis Roberto Ferraz       Individual00h07m46s  00h13m44s 00h21m30s H(55/59anos)
 26      67    Fabio Lazzarini           CiaAthleti00h07m51s  00h13m57s 00h21m48s C(30/34anos)
 27      25    Andre Ribeiro Mancine     Clube     00h07m10s  00h14m43s 00h21m53s A(20/24anos)
 28      97    Joao Cavalim              Aqua Sport00h07m54s  00h14m04s 00h21m58s G(50/54anos)
 29      73    Donga de Souza            Formula   00h07m47s  00h14m13s 00h22m00s D(35/39anos)
 30      88    Sergio Ricardo Fernandes  Individual00h08m20s  00h13m44s 00h22m04s E(40/44anos)
 31      26    Guilherme Monteiro IfangerClube     00h07m21s  00h15m13s 00h22m34s A(20/24anos)
 32      72    Fabio Varrese Hillkl      ClipAcadem00h09m29s  00h13m31s 00h23m00s D(35/39anos)
 33      52    Daniel S Oliveira         Formula   00h07m23s  00h15m42s 00h23m05s B(25/29anos)
 34      39    Alexandre P B Jaccard     Individual00h08m15s  00h15m10s 00h23m25s B(25/29anos)
 35      37    Samuel C Welchior         Individual00h12m30s  00h11m15s 00h23m45s B(25/29anos)
 36      20    Daniel M Ferreira         Individual00h09m22s  00h14m27s 00h23m49s D(35/39anos)
 37      94    Tulio Nunes               Formula   00h09m08s  00h14m43s 00h23m51s F(45/49anos)
 38      79    Fernando Bossa Graça      Formula   00h09m29s  00h14m48s 00h24m17s D(35/39anos)
 39      78    Felipe Silveira Gonçalves Individual00h09m34s  00h14m48s 00h24m22s D(35/39anos)
 40      81    Andre Bianchi de Vuono    Formula   00h08m56s  00h15m50s 00h24m46s D(35/39anos)
 41      71    Fernando Bianchini        Individual00h07m58s  00h16m59s 00h24m57s D(35/39anos)
 42      65    David Suarez Rodrigues    Individual00h09m41s  00h15m34s 00h25m15s C(30/34anos)
 43      46    Marcus Paulucci           Individual00h09m03s  00h16m17s 00h25m20s B(25/29anos)
 44      84    Marc Sheingrond           Formula   00h10m06s  00h15m26s 00h25m32s D(35/39anos)
 45      43    Carlos Alberto Gamboa     Individual00h08m19s  00h17m21s 00h25m40s B(25/29anos)
 46      45    Guilherme Serrano         ClipAcadem00h08m14s  00h17m42s 00h25m56s B(25/29anos)
 47      61    Eduardo D Amato           Individual00h08m32s  00h17m59s 00h26m31s C(30/34anos)
 48      99    Tarcisio de Jesus Machado Guarani   00h10m15s  00h16m18s 00h26m33s I(60+)
 49      100   Jose Barreto Sobe         Individual00h09m59s  00h17m21s 00h27m20s I(60+)
 50      90    Peter Mcpartlin           CiaAthleti00h12m29s  00h15m07s 00h27m36s E(40/44anos)
 51      89    Marcus Mielle Ponte       Aqua Sport00h08m57s  00h18m40s 00h27m37s E(40/44anos)
 52      58    Ricardo Paixao            Individual00h10m12s  00h17m38s 00h27m50s C(30/34anos)
 53      42    Gustavo Rospendowiski     Individual00h10m52s  00h17m32s 00h28m24s B(25/29anos)
 54      41    Caio Salomao              Formula   00h12m34s  00h16m13s 00h28m47s B(25/29anos)
 55      129   Newton Yamazalo           Individual00h10m19s  00h18m44s 00h29m03s C(30/34anos)

Copyright 2003 a 2024 por ResultadoOnLine

Direitos Autorais Reservados - Lei nº 9.610 de 19/02/1998

Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast ou redistribuído sem prévia autorização

Para melhores resultados utilize GOOGLE CHROME

Os relatórios deste site foram gerados pelo sistema RESULTADOONLINE.COM